











Express check out:
Rails


Part:
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,425.60 | £1,425.60 |
£1,425.60 Inc. VAT: £1,425.60
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £727.65 | £727.65 |
£727.65 Inc. VAT: £727.65
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £910.31 | £910.31 |
£910.31 Inc. VAT: £910.31
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,139.00 | £1,139.00 |
£1,139.00 Inc. VAT: £1,139.00
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £300.78 | £300.78 |
£300.78 Inc. VAT: £300.78
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £474.36 | £474.36 |
£474.36 Inc. VAT: £474.36
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,425.60 | £1,425.60 |
£1,425.60 Inc. VAT: £1,425.60
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £727.65 | £727.65 |
£727.65 Inc. VAT: £727.65
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £910.31 | £910.31 |
£910.31 Inc. VAT: £910.31
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,139.00 | £1,139.00 |
£1,139.00 Inc. VAT: £1,139.00
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,550.34 | £1,550.34 |
£1,550.34 Inc. VAT: £1,550.34
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £891.00 | £891.00 |
£891.00 Inc. VAT: £891.00
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £991.98 | £991.98 |
£991.98 Inc. VAT: £991.98
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,239.98 | £1,239.98 |
£1,239.98 Inc. VAT: £1,239.98
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £338.95 | £338.95 |
£338.95 Inc. VAT: £338.95
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £537.97 | £537.97 |
£537.97 Inc. VAT: £537.97
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £926.64 | £926.64 |
£926.64 Inc. VAT: £926.64
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £672.71 | £672.71 |
£672.71 Inc. VAT: £672.71
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £748.44 | £748.44 |
£748.44 Inc. VAT: £748.44
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £833.09 | £833.09 |
£833.09 Inc. VAT: £833.09
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,426.05 | £1,426.05 |
£1,426.05 Inc. VAT: £1,426.05
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,038.02 | £1,038.02 |
£1,038.02 Inc. VAT: £1,038.02
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,153.85 | £1,153.85 |
£1,153.85 Inc. VAT: £1,153.85
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,283.04 | £1,283.04 |
£1,283.04 Inc. VAT: £1,283.04
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,848.39 | £1,848.39 |
£1,848.39 Inc. VAT: £1,848.39
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,345.41 | £1,345.41 |
£1,345.41 Inc. VAT: £1,345.41
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,495.40 | £1,495.40 |
£1,495.40 Inc. VAT: £1,495.40
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £1,661.72 | £1,661.72 |
£1,661.72 Inc. VAT: £1,661.72
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Unit of measurement
Part | LENGTH | LIFT lbkg | bar | A | B | C | D | x | y | Buy Now | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB22/1000 | 39,37011000 | 2866.0091300 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.98425225 | Add To Cart | |||||||
PB22/300 | 11,811300 | 859,803390 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.2755917 | Add To Cart | |||||||
PB22/600 | 23.622600 | 1719,61780 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.59055115 | Add To Cart | |||||||
PB22/800 | 31.4961800 | 2292.8081040 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.78740220 | Add To Cart | |||||||
PB25/400 | 15,748400 | 330,693150 | 3.4 | 0.3149618 | 0.236226 | Add To Cart | |||||||||||
PB25/600 | 1322.77600 | 551.156250 | 3.4 | 0.3149618 | 0.39370110 | Add To Cart | |||||||||||
PB28/1000 | 39.37011000 | 3747,8581700 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.98425225 | Add To Cart | |||||||
PB28/300 | 11.811300 | 1124.36510 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.2755917 | Add To Cart | |||||||
PB28/600 | 23.622600 | 2248.7151020 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.59055115 | Add To Cart | |||||||
PB28/800 | 31.4961800 | 2998.2871360 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.78740220 | Add To Cart | |||||||
PB36/1000 | 39.37011000 | 5511.5572500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.98425225 | Add To Cart | ||||||||
PB36/300 | 11.811300 | 1653.47750 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.2755917 | Add To Cart | ||||||||
PB36/600 | 23.622600 | 3306.9341500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.59055115 | Add To Cart | ||||||||
PB36/800 | 31.4961800 | 4409.2452000 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.78740220 | Add To Cart | ||||||||
PS25/400 | 15,748400 | 132.27760 | 3.4 | 0.43307111 | 0.236226 | Add To Cart | |||||||||||
PS25/600 | 1322.77600 | 220.462100 | 3.4 | 0.43307111 | 0.39370110 | Add To Cart | |||||||||||
PW22/1000 | 39,37011000 | 2866.0091300 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.98425225 | Add To Cart | |||||||
PW22/300 | 11,811300 | 859,803390 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.2755917 | Add To Cart | |||||||
PW22/600 | 23.622600 | 1719,61780 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.59055115 | Add To Cart | |||||||
PW22/800 | 31.4961800 | 2292.8081040 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.78740220 | Add To Cart | |||||||
PW28/1000 | 39.37011000 | 3747,8581700 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.98425225 | Add To Cart | |||||||
PW28/300 | 11.811300 | 1124.36510 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.2755917 | Add To Cart | |||||||
PW28/600 | 23.622600 | 2248.7151020 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.59055115 | Add To Cart | |||||||
PW28/800 | 31.4961800 | 2998.2871360 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.78740220 | Add To Cart | |||||||
PW36/1000 | 39.37011000 | 5511.5572500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.98425225 | Add To Cart | ||||||||
PW36/300 | 11.811300 | 1653.47750 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.2755917 | Add To Cart | ||||||||
PW36/600 | 23.622600 | 3306.9341500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.59055115 | Add To Cart | ||||||||
PW36/800 | 31.4961800 | 4409.2452000 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.78740220 | Add To Cart | ||||||||
Rails
Units & rails are all fitted with a t-junction for ease of integration. High &
low pressure tubing, connectors & end-plugs; together with switches &
regulators provide versatile control.
in low pressure systems, tubing length should be extended or altered using
optional in-line connectors (PU6) as the tubing & fittings are not designed
to be separated once assembled.
Appropriate blanking plugs are automatically supplied with each order.
Alternative ball materials & sizes available.