











Express check out:
MG Series - Plain Fitting


Material:
Part:
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £7.75 | £9.30 |
48 + | £7.36 | £8.83 |
110 + | £6.66 | £7.99 |
200 + | £5.89 | £7.07 |
£8.02 Inc. VAT: £9.62
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £9.28 | £11.14 |
48 + | £8.79 | £10.55 |
110 + | £8.05 | £9.66 |
200 + | £7.04 | £8.45 |
£9.60 Inc. VAT: £11.52
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £10.67 | £12.80 |
48 + | £10.10 | £12.12 |
110 + | £9.15 | £10.98 |
200 + | £8.10 | £9.72 |
£11.04 Inc. VAT: £13.25
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £6.76 | £8.11 |
48 + | £6.41 | £7.69 |
110 + | £5.87 | £7.04 |
200 + | £5.13 | £6.16 |
£7.00 Inc. VAT: £8.40
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £8.30 | £9.96 |
48 + | £7.87 | £9.44 |
110 + | £7.11 | £8.53 |
200 + | £6.30 | £7.56 |
£8.59 Inc. VAT: £10.31
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £8.31 | £9.97 |
48 + | £7.88 | £9.46 |
110 + | £7.21 | £8.65 |
200 + | £6.31 | £7.57 |
£8.60 Inc. VAT: £10.32
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £8.82 | £10.58 |
48 + | £8.77 | £10.52 |
110 + | £8.01 | £9.61 |
200 + | £7.01 | £8.41 |
£9.13 Inc. VAT: £10.96
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £9.47 | £11.36 |
48 + | £9.04 | £10.85 |
110 + | £8.28 | £9.94 |
200 + | £7.23 | £8.68 |
£9.80 Inc. VAT: £11.76
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £9.60 | £11.52 |
48 + | £9.37 | £11.24 |
110 + | £9.18 | £11.02 |
200 + | £7.34 | £8.81 |
£9.94 Inc. VAT: £11.93
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £12.62 | £15.14 |
48 + | £11.96 | £14.35 |
110 + | £10.94 | £13.13 |
200 + | £9.59 | £11.51 |
£13.06 Inc. VAT: £15.67
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £9.28 | £11.14 |
48 + | £8.81 | £10.57 |
110 + | £8.05 | £9.66 |
200 + | £7.05 | £8.46 |
£9.60 Inc. VAT: £11.52
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £10.91 | £13.09 |
48 + | £10.33 | £12.40 |
110 + | £9.45 | £11.34 |
200 + | £8.27 | £9.92 |
£11.28 Inc. VAT: £13.54
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £12.12 | £14.54 |
48 + | £11.49 | £13.79 |
110 + | £10.40 | £12.48 |
200 + | £9.20 | £11.04 |
£12.54 Inc. VAT: £15.05
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £12.03 | £14.44 |
48 + | £11.39 | £13.67 |
110 + | £10.43 | £12.52 |
200 + | £9.13 | £10.96 |
£12.45 Inc. VAT: £14.94
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £13.62 | £16.34 |
48 + | £12.91 | £15.49 |
110 + | £11.81 | £14.17 |
200 + | £10.33 | £12.40 |
£14.09 Inc. VAT: £16.91
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £20.70 | £24.84 |
48 + | £19.62 | £23.54 |
110 + | £17.77 | £21.32 |
200 + | £15.71 | £18.85 |
£21.41 Inc. VAT: £25.69
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £33.81 | £40.57 |
25 + | £32.05 | £38.46 |
80 + | £29.32 | £35.18 |
125 + | £25.66 | £30.79 |
£34.98 Inc. VAT: £41.98
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £40.22 | £48.26 |
25 + | £38.12 | £45.74 |
80 + | £34.51 | £41.41 |
125 + | £30.52 | £36.62 |
£41.62 Inc. VAT: £49.94
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £59.64 | £71.57 |
25 + | £56.53 | £67.84 |
80 + | £51.70 | £62.04 |
125 + | £45.28 | £54.34 |
£61.71 Inc. VAT: £74.05
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £138.11 | £165.73 |
10 + | £130.91 | £157.09 |
48 + | £119.74 | £143.69 |
100 + | £104.86 | £125.83 |
£142.88 Inc. VAT: £171.46
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £150.13 | £180.16 |
10 + | £142.32 | £170.78 |
48 + | £130.16 | £156.19 |
100 + | £113.98 | £136.78 |
£155.32 Inc. VAT: £186.38
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £304.28 | £365.14 |
6 + | £288.41 | £346.09 |
25 + | £261.07 | £313.28 |
48 + | £230.98 | £277.18 |
£314.81 Inc. VAT: £377.77
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £357.25 | £428.70 |
6 + | £338.63 | £406.36 |
25 + | £306.51 | £367.81 |
48 + | £271.20 | £325.44 |
£369.61 Inc. VAT: £443.53
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £3.30 | £3.96 |
48 + | £3.13 | £3.76 |
110 + | £2.83 | £3.40 |
200 + | £2.47 | £2.96 |
£3.40 Inc. VAT: £4.08
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £6.13 | £7.36 |
48 + | £5.81 | £6.97 |
110 + | £5.31 | £6.37 |
200 + | £4.60 | £5.52 |
£6.34 Inc. VAT: £7.61
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £5.32 | £6.38 |
48 + | £5.04 | £6.05 |
110 + | £4.57 | £5.48 |
200 + | £4.05 | £4.86 |
£5.50 Inc. VAT: £6.60
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £356.20 | £427.44 |
6 + | £337.63 | £405.16 |
20 + | £308.83 | £370.60 |
40 + | £270.41 | £324.49 |
£368.52 Inc. VAT: £442.22
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | £417.11 | £500.53 |
6 + | £395.37 | £474.44 |
20 + | £357.87 | £429.44 |
40 + | £316.64 | £379.97 |
£431.54 Inc. VAT: £517.85
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Choose your material preference:
Unit of measurement
Part | LOAD | WEIGHT | BALL ⌀ | BALL ORIENTATION | SPRING LOADED | A | B | C | D | Buy Now | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG10 | 5525 | 0.0620.028 | 0.50010 | Ball Up / Horizontal | No | 0.78720 | 0.65016.5 | 0.53113.5 | 0.1183 | Add To Cart | |
MG10A | 4420 | 0.0620.028 | 0.50010 | Ball Up / Horizontal | No | 0.78720 | 0.65016.5 | 0.53113.5 | 0.1183 | Add To Cart | |
MG10D | 115 | 0.0490.022 | 0.50010 | Ball Up / Horizontal | No | 0.78720 | 0.65016.5 | 0.53113.5 | 0.1183 | Add To Cart | |
MG12 | 5525 | 0.0770.035 | 0.50012 | Ball Up / Horizontal | No | 0.86622 | 0.68917.5 | 0.55114 | 0.1383.5 | Add To Cart | |
MG12A | 4420 | 0.0750.034 | 0.50012 | Ball Up / Horizontal | No | 0.86622 | 0.68917.5 | 0.55114 | 0.1383.5 | Add To Cart | |
MG12D | 115 | 0.060.027 | 0.50012 | Ball Up / Horizontal | No | 0.86622 | 0.68917.5 | 0.55114 | 0.1383.5 | Add To Cart | |
MG15 | 13260 | 0.1080.049 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | No | 0.94524 | 0.78720 | 0.59115 | 0.1975 | Add To Cart | |
MG15A | 11050 | 0.1060.048 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | No | 0.94524 | 0.78720 | 0.59115 | 0.1975 | Add To Cart | |
MG15D | 2210 | 0.0770.035 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | No | 0.94524 | 0.78720 | 0.59115 | 0.1975 | Add To Cart | |
MG15SS | 8840 | 0.1060.048 | 0.62515 | Ball Up / Horizontal | No | 0.94524 | 0.78720 | 0.59115 | 0.1975 | Add To Cart | |
MG22 | 397180 | 0.390.177 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | No | 1.41736 | 1.20130.5 | 1.09827.9 | 0.1774.5 | Add To Cart | |
MG22A | 397180 | 0.3920.178 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | No | 1.41736 | 1.20130.5 | 1.09827.9 | 0.1774.5 | Add To Cart | |
MG22D | 4420 | 0.3090.14 | 0.87522 | Ball Up / Horizontal | No | 1.41736 | 1.20130.5 | 1.09827.9 | 0.1774.5 | Add To Cart | |
MG30 | 772350 | 0.7390.335 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | No | 1.77245 | 1.44936.8 | 1.19330.3 | 0.2566.5 | Add To Cart | |
MG30A | 772350 | 0.7450.338 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | No | 1.77245 | 1.44936.8 | 1.19330.3 | 0.2566.5 | Add To Cart | |
MG30D | 5525 | 0.5510.25 | 1.18830 | Ball Up / Horizontal | No | 1.77245 | 1.44936.8 | 1.19330.3 | 0.2566.5 | Add To Cart | |
MG45 | 1323600 | 2.0720.94 | 1.75045 | Ball Up / Horizontal | No | 2.44162 | 2.10653.5 | 1.77245 | 0.3358.5 | Add To Cart | |
MG45A | 1323600 | 2.1380.97 | 1.75045 | Ball Up / Horizontal | No | 2.44162 | 2.10653.5 | 1.77245 | 0.3358.5 | Add To Cart | |
MG45D | 5525 | 1.6090.73 | 1.75045 | Ball Up / Horizontal | No | 2.44162 | 2.10653.5 | 1.77245 | 0.3358.5 | Add To Cart | |
MG60 | 33071500 | 8.0473.65 | 2.37560 | Ball Up / Horizontal | No | 3.937100 | 3.05177.5 | 2.40261 | 0.65016.5 | Add To Cart | |
MG60A | 24251100 | 7.9153.59 | 2.37560 | Ball Up / Horizontal | No | 3.937100 | 3.05177.5 | 2.40261 | 0.65016.5 | Add To Cart | |
MG76 | 55122500 | 18.968.6 | 3.00076 | Ball Up / Horizontal | No | 5.118130 | 4.055103 | 3.15080 | 0.90623 | Add To Cart | |
MG76A | 37481700 | 18.968.6 | 3.00076 | Ball Up / Horizontal | No | 5.118130 | 4.055103 | 3.15080 | 0.90623 | Add To Cart | |
MG8 | 2913 | 0.0370.017 | 0.3138 | Ball Up / Horizontal | No | 0.70918 | 0.47212 | 0.39410 | 0.0792 | Add To Cart | |
MG8A | 2210 | 0.040.018 | 0.3138 | Ball Up / Horizontal | No | 0.70918 | 0.47212 | 0.39410 | 0.0792 | Add To Cart | |
MG8D | 115 | 0.0360.0163 | 0.3138 | Ball Up / Horizontal | No | 0.70918 | 0.47212 | 0.39410 | 0.0792 | Add To Cart | |
MG90 | 77163500 | 24.93411.31 | 3.50090 | Ball Up / Horizontal | No | 5.709145 | 4.528115 | 3.54390 | 0.98425 | Add To Cart | |
MG90A | 52912400 | 24.93411.31 | 3.50090 | Ball Up / Horizontal | No | 5.709145 | 4.528115 | 3.54390 | 0.98425 | Add To Cart | |
Medium Duty MG Series Ball Transfer Units – Plain Fitting
The MG series plain fitting medium duty ball transfer units are machined from solid steel & case hardened for wear resistance. Reinforced machined steel top cap to protect against impact from any misalignment of the conveyed item.
Lubricated for life & zinc plated for resistance to corrosion. Standard materials; Body & cap AISI 1015, Balls AISI 52100. Stainless steel upgrade ‘A’ & ‘SS’ feature AISI420 balls Shock Resistance & body. Main ball sizes ≥19mm incorporate a felt seal to restrict contamination.
This series features a single drain hole. Base plate fixing.