











Piament express
Rails


Part:
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.682,21 | €2.018,65 |
€1.682,21 Inc. VAT: €2.018,65
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €858,63 | €1.030,36 |
€858,63 Inc. VAT: €1.030,36
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.074,16 | €1.288,99 |
€1.074,16 Inc. VAT: €1.288,99
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.344,01 | €1.612,81 |
€1.344,01 Inc. VAT: €1.612,81
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €354,93 | €425,92 |
€354,93 Inc. VAT: €425,92
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €559,75 | €671,70 |
€559,75 Inc. VAT: €671,70
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.682,21 | €2.018,65 |
€1.682,21 Inc. VAT: €2.018,65
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €858,63 | €1.030,36 |
€858,63 Inc. VAT: €1.030,36
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.074,16 | €1.288,99 |
€1.074,16 Inc. VAT: €1.288,99
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1,33 | €1,60 |
€1,33 Inc. VAT: €1,60
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.829,40 | €2.195,28 |
€1.829,40 Inc. VAT: €2.195,28
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.051,38 | €1.261,66 |
€1.051,38 Inc. VAT: €1.261,66
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.170,53 | €1.404,64 |
€1.170,53 Inc. VAT: €1.404,64
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.463,18 | €1.755,82 |
€1.463,18 Inc. VAT: €1.755,82
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €399,97 | €479,96 |
€399,97 Inc. VAT: €479,96
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €634,80 | €761,76 |
€634,80 Inc. VAT: €761,76
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.093,43 | €1.312,12 |
€1.093,43 Inc. VAT: €1.312,12
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €793,79 | €952,55 |
€793,79 Inc. VAT: €952,55
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €883,16 | €1.059,79 |
€883,16 Inc. VAT: €1.059,79
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €983,04 | €1.179,65 |
€983,04 Inc. VAT: €1.179,65
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.682,74 | €2.019,29 |
€1.682,74 Inc. VAT: €2.019,29
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.224,86 | €1.469,83 |
€1.224,86 Inc. VAT: €1.469,83
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.361,54 | €1.633,85 |
€1.361,54 Inc. VAT: €1.633,85
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.513,99 | €1.816,79 |
€1.513,99 Inc. VAT: €1.816,79
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €2.181,09 | €2.617,31 |
€2.181,09 Inc. VAT: €2.617,31
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.587,59 | €1.905,11 |
€1.587,59 Inc. VAT: €1.905,11
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.764,57 | €2.117,48 |
€1.764,57 Inc. VAT: €2.117,48
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €1.960,83 | €2.353,00 |
€1.960,83 Inc. VAT: €2.353,00
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Besoin d'un conseil?
Unité de mesure
Part | LENGTH | LIFT lbkg | bar | A | B | C | D | x | y | Acheter maintenant | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB22/1000 | 39,37011000 | 2866.0091300 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.98425225 | Ajouter au panier | |||||||
PB22/300 | 11,811300 | 859,803390 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.2755917 | Ajouter au panier | |||||||
PB22/600 | 23.622600 | 1719,61780 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.59055115 | Ajouter au panier | |||||||
PB22/800 | 31.4961800 | 2292.8081040 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.78740220 | Ajouter au panier | |||||||
PB25/400 | 15,748400 | 330,693150 | 3.4 | 0.3149618 | 0.236226 | Ajouter au panier | |||||||||||
PB25/600 | 1322.77600 | 551.156250 | 3.4 | 0.3149618 | 0.39370110 | Ajouter au panier | |||||||||||
PB28/1000 | 39.37011000 | 3747,8581700 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.98425225 | Ajouter au panier | |||||||
PB28/300 | 11.811300 | 1124.36510 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.2755917 | Ajouter au panier | |||||||
PB28/600 | 23.622600 | 2248.7151020 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.59055115 | Ajouter au panier | |||||||
PB28/800 | 31.4961800 | 2998.2871360 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.78740220 | Ajouter au panier | |||||||
PB36/1000 | 39.37011000 | 5511.5572500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.98425225 | Ajouter au panier | ||||||||
PB36/300 | 11.811300 | 1653.47750 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.2755917 | Ajouter au panier | ||||||||
PB36/600 | 23.622600 | 3306.9341500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.59055115 | Ajouter au panier | ||||||||
PB36/800 | 31.4961800 | 4409.2452000 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.78740220 | Ajouter au panier | ||||||||
PS25/400 | 15,748400 | 132.27760 | 3.4 | 0.43307111 | 0.236226 | Ajouter au panier | |||||||||||
PS25/600 | 1322.77600 | 220.462100 | 3.4 | 0.43307111 | 0.39370110 | Ajouter au panier | |||||||||||
PW22/1000 | 39,37011000 | 2866.0091300 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.98425225 | Ajouter au panier | |||||||
PW22/300 | 11,811300 | 859,803390 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.2755917 | Ajouter au panier | |||||||
PW22/600 | 23.622600 | 1719,61780 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.59055115 | Ajouter au panier | |||||||
PW22/800 | 31.4961800 | 2292.8081040 | 6 | 8.46456721.5 | 83,775738 | 14.7637837.5 | 0.59055115 | 1.377953.5 | 0.78740220 | Ajouter au panier | |||||||
PW28/1000 | 39.37011000 | 3747,8581700 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.98425225 | Ajouter au panier | |||||||
PW28/300 | 11.811300 | 1124.36510 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.2755917 | Ajouter au panier | |||||||
PW28/600 | 23.622600 | 2248.7151020 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.59055115 | Ajouter au panier | |||||||
PW28/800 | 31.4961800 | 2998.2871360 | 6 | 1.0629927 | 1.8503947 | 1,7716545 | 0.62992116 | 0.157484 | 0.78740220 | Ajouter au panier | |||||||
PW36/1000 | 39.37011000 | 5511.5572500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.98425225 | Ajouter au panier | ||||||||
PW36/300 | 11.811300 | 1653.47750 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.2755917 | Ajouter au panier | ||||||||
PW36/600 | 23.622600 | 3306.9341500 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.59055115 | Ajouter au panier | ||||||||
PW36/800 | 31.4961800 | 4409.2452000 | 6 | 1.2598432 | 2.2440957 | 0.78740220 | 1.771654.5 | 0.78740220 | Ajouter au panier | ||||||||
Rails
Les rails à billes sont tous équipées d’un support de fixation en T pour faciliter l’intégration. Tubes, connecteurs et embouts a basse pression ; avec des interrupteurs et les régulateurs offrent un contrôle facile. Dans les systèmes à basse pression, la longueur du tube doit être allongée ou modifiée en utilisant les connecteurs en ligne optionnels (PU6) car les tubes et les raccords ne sont pas conçu à être séparer une fois assembler.
Des bouchons d’obturation appropriés sont automatiquement fournis avec chaque commande.
Autres matériaux et tailles de billes disponibles.