











Serie LF - con Reborde Inferior de 2 o 4 Orificios


Pago Exprés
Serie LF - con Reborde Inferior de 2 o 4 Orificios


Material:
Part:
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €7,16 | €8,59 |
48 + | €6,91 | €8,29 |
110 + | €6,40 | €7,68 |
200 + | €5,79 | €6,95 |
€7,36 Inc. VAT: €8,83
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €3,72 | €4,46 |
48 + | €3,58 | €4,30 |
110 + | €3,31 | €3,97 |
200 + | €2,98 | €3,58 |
€3,81 Inc. VAT: €4,57
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €7,59 | €9,11 |
48 + | €7,30 | €8,76 |
110 + | €6,76 | €8,11 |
200 + | €6,10 | €7,32 |
€7,79 Inc. VAT: €9,35
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €6,26 | €7,51 |
48 + | €6,03 | €7,24 |
110 + | €5,59 | €6,71 |
200 + | €5,04 | €6,05 |
€6,44 Inc. VAT: €7,73
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €10,60 | €12,72 |
48 + | €10,22 | €12,26 |
110 + | €9,45 | €11,34 |
200 + | €8,54 | €10,25 |
€10,90 Inc. VAT: €13,08
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
Quantity | Unit Price | + VAT |
---|---|---|
1 + | €14,63 | €17,56 |
48 + | €14,09 | €16,91 |
110 + | €13,10 | €15,72 |
200 + | €11,84 | €14,21 |
€15,04 Inc. VAT: €18,05
See more details
Standard stock item: Immediate despatch from stock.
¿Te podemos ayudar?
Unidad de medida
Part | CAPACIDAD | Peso | BOLA ⌀ | A | B | C | D | E | F | Comprar Ahora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF25 | 12555 | 0.3110.141 | 1.00025.4 | 1.65642 | 1.18830.2 | 0.3127.9 | 2.750 x 2.069.9 x 50.8 | 2.18955.6 | 2 x 0.221 ⌀2 x 5.6 ⌀ | Añadir al Carrito | |||
LF26 | 12555 | 0.3420.155 | 1.00025.4 | 1.78145 | 1.23431.5 | 0.2506.3 | 2.718 x 2.069 x 51 | 2.203-2.37555.9 | 2 x 0.217 x 0.303 slot2 x 5.5 x 7.7mm slot | Añadir al Carrito | |||
LF26A | 12555 | 0.340.154 | 1.00025.4 | 1.78145 | 1.23431.5 | 0.2506.3 | 2.718 x 2.069 x 51 | 2.203-2.37555.9 | 2 x 0.217 x 0.303 slot2 x 5.5 x 7.7mm slot | Añadir al Carrito | |||
LF26D | 6025 | 0.2140.097 | 1.00025.4 | 1.78145 | 1.23431.5 | 0.2506.3 | 2.718 x 2.069 x 51 | 2.203-2.37555.9 | 2 x 0.217 x 0.303 slot2 x 5.5 x 7.7mm slot | Añadir al Carrito | |||
LF26SS | 12555 | 0.3330.151 | 1.00025.4 | 1.78145 | 1.23431.5 | 0.2506.3 | 2.718 x 2.069 x 51 | 2.203-2.37555.9 | 2 x 0.217 x 0.303 slot2 x 5.5 x 7.7mm slot | Añadir al Carrito | |||
LF38 | 250115 | 1.1460.52 | 1.50038 | 2.62566.7 | 1.81346.2 | 0.3759.8 | 3.0 x 3.076.2 x 76.2 | 2.468 x 2.46862.7 x 62.7 | 4 x 0.281 ⌀4 x 7.1 ⌀ | Añadir al Carrito | |||
Bolas Transportadoras de Baja Capacidad – Serie LF con Reborde Inferior de 2 o 4 Orificios
Bolas transportadoras de perfil alto y montaje en superficie con reborde de fijación. Están fabricadas en acero prensado y tienen 2 o 4 puntos de fijación. La referencia LF26 incorpora dos ranuras en lugar de orificios, de modo que se adapta a diferentes puntos de fijación.
(2.203″ – 2.375″)(55.9mm – 60.3mm). Además, las bolas transportadoras de la serie LF tienen un orificio de evacuación de residuos. Los modelos LF25 y LF38 no tienen junta de fieltro.